Listado y Tipos de Mega Naves Encontradas
Un gran número de Megaships son móviles con un plan de vuelo rotativo, y cada semana saltarán al siguiente sistema de la lista, mientras que otras Megaships son estacionarios y se pueden encontrar de forma segura en la misma ubicación.
Meganaves de carga
Todas las naves de caga cuentan con uno o más registros de texto o audio que pueden ser descargados desde las balizas de logs usando un Escáner de datos. No poseen instalaciones de atraque, pero productos y materiales pueden ser recuperados cerca de ellas. Algunas tienen nombres únicos además de una clase y un código de identificación.
Ten en cuenta que algunas naves de carga sin planes de vuelo pueden ser trasladadas a un sistema diferente sin previo aviso, y los lugares que se indican a continuación pueden estar des-actualizados.
Nombre | Class & ID | Sistema | Planeta | Notas |
---|---|---|---|---|
Blazin' Dynamo | Kemurukamar | |||
GCS Sarasvati | IC 4604 Sector FB-X c1-16 | A 1 A | ||
The Cete | Col 173 Sector LJ-F c12-0 | A 3 | ||
The Zurara | Syreadiae JX-F c0 | 1 | Anteriormente parte de Project Dynasty. | |
Welcome Deviation | Kachirigin | Atacada por Piratas; logs point to Relay Station JE-6060 in Guara[8] | ||
Alcatraz Class Prison Ship JJF-048 | HIP 17692 | A 3 | Atacada por Thargoides | |
Alcatraz Class Prison Ship SSC-852 | Plan de vuelo: Milscothach, Luyten 347-14, LHS 332, LFT 926, LHS 332, Luyten 347-14 | |||
Amaethon Class Agricultural Vessel BTA-011B | Pleiades Sector IR-W d1-55 | 4 A | Atacada por Thargoides | |
Amaethon Class Agricultural Vessel HDO-638 | Nankul | 3 | Atacada por Thargoides | |
Aquarius Class Tanker ALF-895 | HIP 17225 | A 2 | Atacada por Thargoides | |
Aquarius Class Tanker FBY-8839 | Deciat | 6 | Atacada por Thargoides | |
Aquarius Class Tanker KGD-684 | Plan de vuelo: Maya, Sete, Nima, Ngandii, Tjapan, Dilati | |||
Aquarius Class Tanker KTF-895 | Plan de vuelo: Robigo, Ceos, Sothis, Ceos, Robigo, Almagest | |||
Aquarius Class Tanker PDP-399 | Plan de vuelo: Carcosa, Sollaro, DiggiDiggi, Metztli, Colonia, Tenjin | |||
Aquarius Class Tanker WKS-559 | California Sector BA-A e6 | 4 | Atacada por Piratas | |
Banner Class Bulk Cargo Ship BTG-237 | Pleiades Sector IR-W d1-55 | 5 A | Atacada por Thargoides | |
Banner Class Bulk Cargo Ship LNL-257 | Plan de vuelo: Randgnid, Asura, Macrath, Colonia, Luchtaine, Coeus | |||
Cargo Vessel Ford Prefect | Banner Class Bulk Cargo Ship TIH-562 | Plan de vuelo: Gurney Slade, Proxima, Obates, Ramito, Sagar, Anotchadiae | ||
Beckett Class Science Vessel GUC-649 | Gree | B | Atacada por Thargoides | |
Bellmarsh Class Prison Ship DLV-812 | Plan de vuelo: Pohnpet, Timocan, Heretia, HR 1613, Heretia, Timocan | |||
Bowman Class Science Vessel RKHU-01 | Plan de vuelo: Plaa Ain FF-Z d76, Plaa Ain KS-A b2-5, Plaa Ain FF-Z d76, Plaa Ain KS-A b2-5, Plaa Ain FF-Z d76, Plaa Ain KS-A b2-5 | Construido por el Proyecto Rekohu | ||
Bowman Class Science Vessel ZZW-101 | Plan de vuelo: Asgaa, Dagr, CN Bootis, Tiris, Cantjarisni, Sveinbarn | |||
Collionson Class Asteroid Ship | Gateway | Hope | Falta desde el 2.4 | |
Demeter Class Agricultural Vessel DGL-436 | Plan de vuelo: Peckollerci, Hayar, Feuma, Gateway, Adenets, Olgrea | |||
Demeter Class Agricultural Vessel HXO-889 | Plan de vuelo: HIP 8396, Takurua, Almagest, Robigo, Almagest, Takurua | |||
Demeter Class Agricultural Vessel KSL-878 | Pleiades Sector HR-W d1-57 | A 5 | Atacada por Thargoides | |
AIE Anzac Honour | Dionysus Class Agricultural Vessel | Pleiades Sector GW-W c1-15 | 11 | Recompensa CG |
Dionysus Class Agricultural Vessel DSL-327 | Plan de vuelo: Nyx, Sigma Pegasi, Gilgamesh, LP 347-5, Inti, Ursitoare | |||
Dionysus Class Agricultural Vessel FGK-342 | Synuefai LX-R d5-28 | 4 | Atacada por Piratas | |
Dionysus Class Agricultural Vessel GTP-8846 | Plan de vuelo: Sothis, Ceos, Robigo, Almagest, Robigo, Ceos | |||
Dionysus Class Agricultural Vessel KTB-2673 | Nankul | 2 | Atacada por Thargoides | |
The Phagos Clan Dredger | Dredger | Lugh | Falta desde el 2.4 | |
The Artificers Clan Dredger | Dredger | Reorte | Falta desde el 2.4 | |
Freedom Class Survey Vessel CTC-023 | Plan de vuelo: Rohini, Gandharvi, Kashyapa, Colonia, Kashyapa, Gandharvi | |||
Freedom Class Survey Vessel MLK-0115 | Altair | Vista en 3.0 beta | ||
Freedom Class Survey Vessel MRM-629 | Plan de vuelo: Sothis, Robigo, Takurua, HIP 8396, Almagest, Ceos | |||
Freedom Class Survey Vessel PNF-542 | Plan de vuelo: Gru Hypue KS-T d3-31, Boewnst KS-S c20-959, Colonia, Gandharvi, Rohini, Lagoon Sector NI-S b4-10 | |||
Freedom Class Survey Vessel SFCT-001 | Plan de vuelo: Alpha Centauri, Asellus Primus, LHS 3447, Eravate, Conneda, Alpha Centauri | |||
Gordon Class Bulk Cargo Ship FPR-42 | HIP 18077 | Atacada por Piratas | ||
Gordon Class Bulk Cargo Ship LWY-129 | Plan de vuelo: Ra'Takakhan, Luchtaine, Colonia, Tenjin, Ratraii, Trakath | |||
Gordon Class Bulk Cargo Ship MKZ-892 | Plan de vuelo: Colonia, Gru Hypue KS-T d3-31, Lagoon Sector NI-S b4-10, Tikurua, Rohini, Gru Hypue KS-T d3-31 | |||
Gordon Class Bulk Cargo Ship MSZ-405 | Plan de vuelo: Avikarli, Suessi, Cambal, Siluruba, HIP 64131, Negasta | |||
Gordon Class Bulk Cargo Ship QLR-562 | Plan de vuelo: Almagest, Robigo, Ceos, Sothis, Ceos Robigo | |||
Gordon Class Bulk Cargo Ship SOD-7416 | LP 581-36 | B 3 | Atacada por Thargoides | |
Henry Class Bulk Cargo Ship ALC-339 | Plan de vuelo: Itzam Nawe, Taimin, Nokotaikuyu, Shalatucas, Hajarage, Chaualkyrja | |||
Henry Class Bulk Cargo Ship AR-005 | Pleiades Sector IR-W d1-55 | 4 A | Atacada por Thargoides | |
Henry Class Bulk Cargo Ship BFS-396 | Plan de vuelo: Lembava, Eagle Sector IR-W d1-117, Gru Hypue KS-T d3-31, Colonia, Boewnst KS-S c20-959, Gru Hypue KS-T d3-31 | |||
Hercules Class Bulk Cargo Ship ALL-4659 | Plan de vuelo: Gateway, Tambe, Purui Hari, Olwain, Akheilos, Alcor | |||
Hercules Class Bulk Cargo Ship KAS-093 | Plan de vuelo: Ceos, Robigo, Almagest, Takurua, Almagest, Robigo | |||
Hercules Class Bulk Cargo Ship KPX-3397 | Pleiades Sector IR-W d1-55 | 5 A | Atacada por Thargoides | |
Hercules Class Bulk Cargo Ship NLS-088 | Plan de vuelo: Zhao, Rohini,Gandharvi, Kashyapa, Colonia, Skaudai CH-B d14-34 | |||
Hercules Class Bulk Cargo Ship TFD-013 | Plan de vuelo: Oduduro, Oto, Wong Sher, Nima, Yoruba, Alrai | |||
Hogan Class Bulk Cargo Ship DAL-658 | Plan de vuelo: Tapirape, Keiadir, Summerland, Sherones, Pandemonium, Sifjar | |||
Hogan Class Bulk Cargo Ship ELI-272 | Plan de vuelo: Kaline, Blu Thua AI-A c14-10, Eagle Sector IR-W d1-117, Gru Hypue KS-T d3-31, Kashyapa, Colonia | |||
Hogan Class Bulk Cargo Ship GRN-452 | Plan de vuelo: Hamlet's Harmony, Alberta, Colonia, Trakath, Desy, Tir | |||
Hogan Class Bulk Cargo Ship HDS-1953 | Carnoeck | 4 | Atacada por Piratas | |
Aida | Hogan Class Bulk Cargo Ship PTK-179 | Electra | 6 | Atacada por Thargoides; distress call reported by Galnet;[5][6] |
James Class Bulk Cargo Ship AAN-331 | Plan de vuelo: Grebegus, Arikara, Dxui, Gamma Horologii, Kremovi, Kurichime | |||
James Class Bulk Cargo Ship LNP-723 | Plan de vuelo: Boewnst KS-S c20-959, Colonia, Gandharvi, Skaudai CH-B d14-34, Boewnst KS-S c20-959, Colonia | |||
James Class Bulk Cargo Ship SOD-7164 | Deneb Algedi | A 8 | Atacada por Thargoides | |
James Class Bulk Cargo Ship VKN-091 | Plan de vuelo: Colonia, Kashyapa, Skaudai CH-B d14-34, Rohini, Gandharvi, Colonia | |||
Lichfield Class Prison Ship FXS-495 | Plan de vuelo: Harpetet, Jangbon, Mongira, Rusamai, Mongira, Jangbon | |||
Cave Johnson Memorial Science Lab | Lowell Class Science Vessel | Plan de vuelo: Irusan, Hyades Sector BQ-Y d91, HIP 18833, Maia, Hyades Sector AF-Z b4, HIP 21918 | Construida por PMF Candy Crew Guild CG | |
Lowell Class Science Vessel CMB-511 | Plan de vuelo: Wolf 485a, LP 790-29, LP 58-247, Lawd 52, LP 634-1, GD 175 | |||
Lowell Class Science Vessel HDR-617 | Pleiades Sector OI-T c3-7 | B 8 | Atacada por Thargoides | |
Lowell Class Science Vessel HLD-667 | Pleiades Sector IR-W d1-55 | Atacada por Thargoides | ||
Lowell Class Science Vessel SHP-391 | Outotz BX-I c23-1 | 2 | Atacada por Thargoides | |
Naphtha Class Tanker FKS-981 | Plan de vuelo: Okinura, Arinack, Bandizel, Saranyu, Gyton's Hope, Tollan | |||
Naphtha Class Tanker HTH-082 | Plan de vuelo: Takurua, Almagest, Robigo, Ceos, Robigo, Almagest | |||
Naphtha Class Tanker IPD-038 | Pleiades Sector IR-W d1-55 | 2 B A | Atacada por Thargoides | |
Naphtha Class Tanker MAL-086 | Plan de vuelo: Rohini, Skaudai CH-B d14-34, Boewnst KS-S c20-959, Colonia, Gru Hypue KS-T d3-31, Eagle Sector IR-W d1-117 | |||
Naphtha Class Tanker WBN-4678 | Ngauna | A 1 | Atacada por Thargoides | |
Riker Class Prison Ship RMS-619 | Veroklist | 2 | Recompensa CG | |
Riker Class Prison Ship TFL-853 | Plan de vuelo: Imiutli, Segobo, Guarada, Segobo, Imiutli, Yarrinic | |||
Traveller | Sagan Class Tourist Ship NJI-400 | Plan de vuelo: Njikan (*), Audusi, Xangew, Taurawa, NLTT 52560, 73 Rho Cygni | Njikan 5 | |
Sagan Class Tourist Ship CUR-6466 | Flech | 2 | Atacada por Thargoides | |
Sagan Class Tourist Ship JNY-092 | Plan de vuelo: Blu Thua AI-A c14-10, Lagoon Sector NI-S b4-10, Skaudai CH-B d14-34, Gandharvi, Kashyapa, Colonia | |||
Sagan Class Tourist Ship TEL-121 | Plan de vuelo: IC 1805 Sector AV-O c6-6, IC 1805 Sector DQ-Y e3, IC 1805 Sector AV-O c6-6, IC 1805 Sector AV-O c6-5, IC 1805 Sector AV-O c6-6, IC 1805 Sector DQ-Y e3 | |||
Sagan Class Tourist Ship TLS-051 | Plan de vuelo: Gandharvi, Kashyapa, Skaudai CH-B d14-34, Colonia, Skaudai CH-B d14-34, Kashyapa | |||
Sagan Class Tourist Ship VOY-438 | Plan de vuelo: Ceos, Almagest, HIP 8396, Takurua, Robigo, Ceos | |||
Nemb | Samson Class Bulk Cargo Ship | LP 892-51 | 3 A | Atacada por Piratas |
Samson Class Bulk Cargo Ship AK-302 | California Sector BV-Y c7 | Atacada por Piratas | ||
Samson Class Bulk Cargo Ship GDZ-044 | Boewnst KS-S C20-959 | A | Viajando a unos 60km/s. Cuando se acerca en el espacio normal, aparece rápidamente como una clase Henry, y luego se aleja del alcance. | |
Samson Class Bulk Cargo Ship RUF-707 | Deciat | 3 | Atacada por Thargoides | |
Samson Class Bulk Cargo Ship ZAE-013 | Plan de vuelo: Idununn, Mokosh, Ambiri, Chih Zhi, Lu Wang, Valta | |||
Sanchez Class Science Vessel SAM-197 | Maia | A 4 | Atacada por Thargoides | |
Sanchez Class Science Vessel ZIG-097 | Pleiades Sector IR-W d1-55 | 1 | Atacada por Thargoides | |
Survey Vessel Victoria's Song | Survey Vessel | HIP 17125 | A 3 | |
Survey Vessel Pandora | Survey Vessel | HIP 21478 | A 1 F | |
Thomas Class Bulk Cargo Ship DFX-056 | Pleiades Sector IH-V c2-5 | 1 A | Atacada por Thargoides | |
Thomas Class Bulk Cargo Ship KS-92 | California Sector JH-V c2-12 | Atacada por Piratas | ||
Thomas Class Bulk Cargo Ship SOD-6497 | Xihe | 2 A | Atacada por Thargoides | |
Thomas Class Bulk Cargo Ship ZKR-105 | Plan de vuelo: Bilfrost, Har Pa Hsin, Damnon, Manawydan, Concani, Bukurnabal |
Meganaves de Operaciones de Vuelo
Todas las meganaves de operaciones de vuelo soportan el atraque, pero carecen de balizas de registro o de salvamento. Pueden acoger naves de todos los tamaños, y ofrecen una variedad de servicios con la excepción de los astilleros. Las Naves de Rescate Genéricas se pueden encontrar en sistemas con estaciones recientemente dañadas. Los centros de detención también funcionan como meganaves de operaciones de vuelo y están abiertos al público.
Nombre | Sistema | Planeta | Notas |
---|---|---|---|
ACS Overwatch | See Flight Plan | La tercera Megaship controlada por una facción de jugadores. | |
Damask Rose | Centralis | A 7 a | |
Dionysus | HIP 17044 | 2 | La segunda Megaship controlada por una facción de jugadores, y originalmente planeada para ser localizada en 42 n Persei. |
Dove Enigma | Colonia | 3 a | Bautizada por el CMDR DoveEnigma13 |
EFS Archangel | Shana Bei | 6 | La cuarta Megaship controlada por una facción de jugadores. |
Fisher's Rest | Aldebaran | A | Bautizado en honor a la actriz Carrie Fisher. |
Foster Terminal | Coeus | A 2 | La primera Megaship en la Región de Colonia. |
Malkendorf | Carini | A 2 | |
Noah's Rest | 34 Theta Geminorum | 2 B | |
Overlook | HIP 22460 | El sistema está bloqueado por un permiso sin que se conozca la forma de obtenerlo. | |
Sadler's Song | Synuefe EN-H d11-96 or Zende | Parte de un servicio de transbordador entre Synuefe EN-H d11-96 y Zende. | |
Still Krisi's Eclipse | Kpelidoog | A 1 | Bautizada en honor a CMDR Still Krisi, quien hizo la mayor contribución al CG para la construcción de la nave. |
The Conduit | Synuefe EN-H d11-96 or Zende | Parte de un servicio de transbordador entre Synuefe EN-H d11-96 y Zende. | |
The Gnosis | See Flight Plan | La primera Megaship controlada por una facción de jugadores, y la primera aerolínea móvil. | |
The Harmony | Yum Kamcabi | A 11 | |
The Indra | HR 1185 | A 4 | |
The Midas | Zeus | 1 | |
Tiliala's Lament | Akandinigua | 5 | Permanentemente controlada por los conservadores de Tiliala, una de las dos facciones menores que otorgan el permiso para el sistema de Tiliala. |
Naves de Generacionales
Todos las naves generacionales cuentan con registros de audio que se pueden descargar desde las balizas de logs. Como son antiguas ruinas, no poseen instalaciones de atraque ni de salvamento.
Name | System | Location |
---|---|---|
Generation Ship Achlys | HIP 114458 | Orbiting planet A 2 |
Generation Ship Artemis | Mu Cassiopeia | Orbiting planet C 1 |
Generation Ship Atlas | Charick Drift | Orbiting planet A |
Generation Ship Demeter | Mizuchi | Orbiting planet 2 |
Generation Ship Epimeth | HR 2351 | Orbiting planet 4 |
Generation Ship Hyperio | Lalande 2966 | 4th planet, then 7k ls towards Yemaki |
Generation Ship Lycaon | Alaunus | 10th planet, then 22k ls towards Horae |
Generation Ship Odysseu | Ross 859 | Orbiting planet B 1 |
Generation Ship Phanes | Cephei Sector NX-U b2-0 | Orbiting planet B 5 |
Generation Ship Phobos | Coelachi | 3rd planet, then 1.8k ls towards HIP 10229 |
Generation Ship Pleione | Hez Ur | 5th planet, then 8k ls towards Teuten |
Generation Ship Spear o | HIP 21654 | Orbiting planet 1 A |
Generation Ship Thetis | Nefertem | Orbiting planet 6 A |
Generation Ship Venusia | Kitae | 2.5k ls towards Zephyrus |
Lazarus Expedition | Virudnir | Orbiting planet 6 A |
Esta es la primera lista que conocimos de ellas.(contiene links a hojas de descripción)
Nombre | Tipo | Sistema | Entrada |
---|---|---|---|
Tranquillity’s Stop | Turística | BD+22 3878 | Link |
Bowman Class Science Vessel | Científica | Asgaa | Link |
Bellmarsh Class Prisoner Ship | Prisión | POHNPET | Link |
Alcatraz Class Prison Ship | Prisión | Milscothach | Link |
Lowell Class Science Vessel | Científica | Wolf 485A | Link |
Zurara | Exploración | Syreadiae JX-F C0 | Link |
Hercules | Carguero | Oduduro | Link |
Naptha | Cisterna | Okinura | Link |
Sagan | Turistica | IC 1805 Sector AV-O c6-6 | Link |
The Harmony | Mega Nave | Yum Kamcabi | Link |
Fisher's Rest | Mega Nave | Aldebaran | Link |
Aquarius Class Tanker | Cisterna | Maia | Link |
Victoria's Song | Cientifica | HIP 17125 | Link |