Sistemas y regiones bloqueadas con Permiso.
Se necesitan permisos para poder viajar a ciertos sistemas dentro de Elite Dangerous. Algunos sistemas con bloqueados por permisos ofrecen productos básicos exclusivos, descuentos en naves y módulos o acceso a lugares únicos.
Normalmente los permisos para esos sistemas se obtienen de las siguientes maneras:
- Subiendo la reputación con la facción que controla el sistema bloqueado haciendo misiones, comerciando o vendiendo de datos de exploración, o cualquier otra actividad que suba tu reputación con la facción que controla el sistema bloqueado. Normalmente para hacer esto se busca un sistema cercano donde la facción al mando del sistema bloqueado tenga presencia también.
- Alcanzando un determinado rango en la Armada Federal o Imperial. Estos permisos se obtienen haciendo misiones para facciones alineadas con la federación y el imperio, y como en el caso anterior haciendo misiones para ellas nos irá aumentando la reputación hasta que llegue al 100% del nivel con la facción mayor (Imperio o Federación) y en ese momento nos debería aparecer una misión de ascenso a la Armada pertinente en el panel de misiones de la estación con facción al mando que nos permitirá ascender. Si esta misión no aparece y el rango que queda en el 100% el contador del siguiente seguirá aumentando si hacemos más misiones y en el momento que nos aparezca el ascenso y lo aceptemos nos dejará en el porcentaje que tengamos acumulado.
- Alcanzando el rango Elite en comercio, exploración o combate.
- Consiguiendo un determinado rango en CQC.
Contenido
Listado de sistemas bloqueados.
Federación.
Sistema | Titular del Permiso | Requisitos del permiso | Beneficios | Distancia desde Sol (Ly) |
Sol | Federal Congress | Rango Armada Federal: Sargento | Capital de la Federación. 20% de descuento en Eagle MkII y 10% de descuento en Federal Dropship y Vulture en Daedalus. | 0.00 |
Beta Hydri | Beta Hydri Democrats | Rango Armada Federal: Sargento Primero | Uno de los cinco sistemas fundadores de la Federación. | 24.31 |
Vega | Vega Independents | Rango Armada Federal: Sargento Primero | 10% discount on Eagle MkII at Edmondson High. Access to Vega Slimweed rare commodity at Taylor City. | 25.04 |
PLX 695 | PLX 695 Values Party | Rango Armada Federal: Subteniente | Cuartel general del proveedor militar In Depth Protection. | 76.20 |
Ross 128 | Social Ross 128 Coalition | Rango Armada Federal: Alférez de fragata | Ubicación de la infame Mina Prisión Warren. | 10.94 |
Exbeur | Workers of Exbeur Democrats | Rango Armada Federal: Teniete de navío | — | 56.07 |
Hors | Workers of Hors Values Party | Rango Armada Federal: Capitán de fragata | Cuartel general de Brightlight Training. | 57.06 |
4 Sextantis | Desconocido | Desconocido | — | 145.66 |
CD-44 1695 | Desconocido | Desconocido | — | 95.55 |
HIP 22460 | Pleiades Resource Enterprise | Desconocido | Se rumorea que es el cuartel general del grupo militar encubierto Black Flight. | 362.01 |
HIP 54530 | HIP 54530 Gold Universal Group | Desconocido | — | 130.98 |
LFT 509 | Desconocido | Desconocido | — | 53.03 |
Mingfu | Desconocido | Desconocido | — | 45.33 |
Witch’s Reach | Desconocido | Desconocido | — | 33.25 |
Imperio
Sistema | Titular del Permiso | Requisitos del permiso | Beneficios | Distancia desde Sol (Ly) |
Achenar | Achenar Empire League | Rango Armada Imperial: Escudero | Capital del Imperio. | 139.45 |
Facece | Facece Empire Party | Rango Armada Imperial: Conde palatino | Cuartel general de la Armada Imperial | 131.09 |
Summerland | Summerland Patron’s Party | Rango Armada Imperial: Barón | Sede de la corporación militar privada Darkwater Inc. | 124.55 |
Alianza
Sistema | Titular del Permiso | Requisitos del permiso | Beneficios | Distancia desde Sol (Ly) |
Alioth | Alioth Independents | Aliado con los Alioth Independents. | Capital de la Alianza. 20% de descuento en Orca y Asp Explorer en Irkutsk. Acceso al ingeniero Bill Turner. | 82.53 |
Independiente
La siguiente tabla es una lista de sistemas independientes que están bloqueados por permisos. En la mayoría de los casos, salvo otros requisitos, los permisos para estos sistemas pueden obtenerse aliándose con la facción menor del titular del permiso y aceptando una misión de invitación para obtener el permiso. Estas misiones sólo se ofrecen en sistemas que se encuentran dentro de un radio de 20 ly del sistema bloqueado por el permiso, siempre que la facción menor que controla el sistema bloqueado esté presente en él.
Sistema | Titular del Permiso | Requisitos del permiso | Beneficios | Distancia desde Sol (Ly) |
CD-43 11917 | CQC Holdings | Requiere alcanzar el rango de Prestigio en el CQC. | Headquarters of the CQC Championship. 20% discount on certain Ships, 30% on certain Modules at Attilius Orbital. | 80.86 |
Crom | Crom Silver Boys | 69 G. Carinae, Bembarriosk, Herthe, Laifangyi, Trukampasuk | Crom Silver Fesh (Rare Commodity) at Chorel Survey | 56.46 |
Hodack | Hodack Prison Colony | Amalangkan, Chuelchs, Delkar, Dhathaarib, Komovoy, LTT 4497, Minarii, Oguninksmii, Panopi, Pemoeri, Solati | — | 79.63 |
Isinor | Chapter of Isinor | 55 Virginis, 57 Virginis, Anek Wang, Anotchadiae, CD-24 10619, Chemaluk, Juparoin, Legees, LTT 5053, Maraudi, Parsaka, Reshas | Baliza de Convoy ( Señal) | 110.35 |
Jotun | Dukes of Jotun | Blanquichu, Caleta, Djaujang, Moha, Nangura, NLTT 9032 | Jotun Mookah ( Mercancía Rara) en Icelock | 122.14 |
198,00 LTT | LTT 198 Order | Kigandan, LTT 377, Theta Sculptoris, UGP 619 | — | 72.33 |
Luyten 347-14 | Luyten 347-14 Prison Colony | Fomalhaut, LHS 449, Narenses, Ross 780, Stopover | — | 18.56 |
Nastrond | Defence Party of Nastrond | LP 295-2, Wonorne Nu | — | 102.63 |
Peregrina | Peregrina Aristocrats | Arietis Sector DQ-Y c16, Arietis Sector DQ-Y c18, Bletae, Gaezatorix, HIP 18609, HIP 18843, HIP 19157, HIP 21179, Kagutsuchi, Kara, Obamumbo | — | 202.73 |
Pi Mensae | Pi Mensae Brotherhood | Alpha Chamaelontis, Ehi, LAWD 27, LP 91-140, Mazahuanses, Ngugira, Walgan, Xib Cail | — | 59.72 |
Shinrarta Dezhra | Pilots Federation Local Branch | Requiere alcanzar el rango de élite en el combate, el comercio o en exploración. | Sede de la Federación de Pilotos. 10% de descuento en todas las naves y módulos del Jameson Memorial. | 64.43 |
Sirius | Sirius Corporation | Almagest, Avik, Ceos, HIP 8396, Luyten 674-15, Luyten’s Star, Mildeptu, Procyon, Sothis, Takurua, Te Kaha | Sede de la Corporación Sirius. Marco Qwent (Ingeniero) en la Base Qwent Research | 8.59 |
Terra Mater | Brotherhood of Terra Mater | Hecate, MCC 378 | Terra Mater Blood Bores ( Mercancía Rara) en Gr8minds | 69.73 |
Tiliala | Conservatives of Tiliala | Akandinigua, Anukam, Arannos, Bedaho, CD-51 2650, CD-59 1724, Duloskitoke, Kaun, Paiphu, Uhlan, Varpet | — | 86.98 |
Tiliala | The Black Fleet | Leucos, Skardee, Varpet | | |
van Maanen’s Star | Sublime Order of van Maanen’s Star | Epsilon Eridani, IL Aquarii, NLTT 55164, Tau Ceti, TZ Arietis, YZ Ceti | — | 13.91 |
Sistemas no habitados
La siguiente tabla es una lista de los sistemas conocidos bloqueados por permisos que no tienen ninguna afiliación, están deshabitados y no forman parte de una región más grande bloqueada por permisos.
Sistema | Titular del Permiso | Requisitos del permiso | Distancia desde Sol (Ly) |
Alpha Hydri | Desconocido | Desconocido | 71.81 |
Bellica | Desconocido | Desconocido | 86.36 |
Dryio Flyuae IC-B c1-377 | Desconocido | Desconocido | 20.17 |
HIP 10332 | Desconocido | Desconocido | 140.06 |
HIP 104941 | Desconocido | Desconocido | 219.96 |
HIP 22182 | Desconocido | Desconocido | 136.61 |
HIP 39425 | Desconocido | Desconocido | 174.13 |
HIP 51073 | Desconocido | Desconocido | 128.24 |
HIP 87621 | Desconocido | Desconocido | 411.31 |
HR 4413 | Desconocido | Desconocido | 88.75 |
LHS 2894 | Desconocido | Desconocido | 68.08 |
LHS 2921 | Desconocido | Desconocido | 72.45 |
LHS 3091 | Desconocido | Desconocido | 61.29 |
Mbooni | Desconocido | Desconocido | 51.61 |
Polaris | Desconocido | Desconocido | 432.58 |
Ross 354 | Desconocido | Desconocido | 153.15 |
Scheau Bli NB-O d6-1409 | Desconocido | Desconocido | 32.96 |
Wolf 262 | Desconocido | Desconocido | 194.03 |
Locales
Se trata de una lista de cuerpos terrestres conocidos que requieren permisos, a pesar de formar parte de un sistema accesible. Estos cuerpos aparecen en los mapas del sistema con un semicírculo rojo en lugar del azul habitual. Actualmente no hay ninguna forma conocida de obtener estos permisos.
Cuerpo | Sistema | Titular del Permiso | Requisitos del permiso | Distancia desde Sol (Ly) |
Diso 5 C | Diso | Diso Alliance Bond | Desconocido | 112.20 |
Lave 2 | Lave | Workers of Lave Liberals | Desconocido | 114.54 |
Moon | Sol | Mother Gaia | Desconocido | 0.00 |
Triton | Sol | Mother Gaia | Desconocido | 0.00 |
Regiones bloqueadas
La siguiente tabla es una lista de regiones conocidas de la galaxia que están bloqueadas por un permiso. Actualmente se desconoce cómo obtener permisos para la mayoría de estas regiones.
Región | Titular del Permiso | Requisitos del permiso | Radio de la región (Ly) | Distancia a Sol (Ly) |
Bleia (1, 2, 3, 4, 5) | Desconocido | Desconocido | 512 | 37,000 |
Bovomit | Desconocido | Desconocido | 512 | 22,000 |
Col 70 Sector | Desconocido | Desconocido | 514 | 1,700 |
Col 97 Sector | Desconocido | Desconocido | 250 | 2,100 |
Col 121 Sector | Desconocido | Desconocido | 459 | 1,700 |
Cone Sector | Desconocido | Desconocido | 89 | 2,204 |
Dryman | Desconocido | Desconocido | 512 | 28,000 |
Froadik | Desconocido | Desconocido | 512 | 24,000 |
Horsehead Dark Region | Desconocido | Desconocido | 200 | 1,500 |
Hyponia | Desconocido | Desconocido | 512 | 33,000 |
IC 4673 Sector | Desconocido | Desconocido | 100 | 13,400 |
M41 Sector | Desconocido | Desconocido | 350 | 2,500 |
NGC 1647 Sector | Desconocido | Desconocido | 205 | 1,800 |
NGC 2264 Sector | Desconocido | Desconocido | 510 | 2,600 |
NGC 2286 Sector | Desconocido | Desconocido | 385 | 9,600 |
NGC 3603 Sector | Desconocido | Desconocido | 150 | 20,000 |
Distrito de la Federación de pilotos | Administración de la Federación de Pilotos | Conviértete en un nuevo piloto y elige comenzar en Dromi. El permiso se revoca después de obtener cualquier rango de la Federación de Pilotos. | 8 | 57.90 |
Praei (1, 2, 3, 4, 5, 6) | Desconocido | Desconocido | 512 | 53,000 |
Regor Sector | Desconocido | Desconocido | 100 | 1,100 |
Sidgoir | Desconocido | Desconocido | 100 | 24,000 |